Component | Глютен Ат.IgE |
Property | ПроизвКонц |
Time Aspect | ТчкВрм |
System | Сыв |
Scale | Колич |
Class | ALLERGY |
Type | Lab |
Status | Final |
Units | Units are required |
Order/Obs Status | Both |
Other Names
Gluten IgE Qn |
Антитело Количественный Произвольная концентрация Сыворотка Точка во времени |
Момент |
Categories
LP148063-3 | Gluten IgE |
LP16982-8 | Gluten |
LP29693-6 | Laboratory |
LP31628-8 | Plant |
LP31634-6 | Grasses |
LP38253-8 | Gluten Ab |
LP396412-1 | Gluten IgE | Serum | Allergy |
LP7756-2 | Allergy |
LOINC Version: 2.72