Status: current, Not sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 30-Nov 2019. Module: SNOMED CT Sweden NRC maintained module (core metadata concept)
Descriptions:
Id | Description | Lang | Type | Status | Case? | Module | Reference Sets |
4336271000052117 | Intracranial vascular metal clips (finding) | en | Fully specified name | Active | Entire term case insensitive (core metadata concept) | SNOMED CT Sweden NRC maintained module (core metadata concept) | US English: Preferred (foundation metadata concept) |
4336281000052115 | Intracranial vascular metal clips | en | Synonym (core metadata concept) | Active | Entire term case insensitive (core metadata concept) | SNOMED CT Sweden NRC maintained module (core metadata concept) | US English: Preferred (foundation metadata concept) |
4339661000052117 | intrakraniella vaskulära clips av metall finns | sv | Synonym (core metadata concept) | Active | Entire term case insensitive (core metadata concept) | SNOMED CT Sweden NRC maintained module (core metadata concept) | Swedish [International Organization for Standardization 639-1 code sv] language reference set (foundation metadata concept): Preferred (foundation metadata concept) |
Outbound Relationships | Type | Target | Active | Characteristic | Refinability | Group | Values |
Intracranial vascular metal clips (finding) | Is a | Metal intracranial implant in situ (finding) | true | Inferred relationship | Some | ||
Intracranial vascular metal clips (finding) | Finding site | Intracranial structure | true | Inferred relationship | Some | 1 | |
Intracranial vascular metal clips (finding) | Has interpretation | Present | true | Inferred relationship | Some | 2 | |
Intracranial vascular metal clips (finding) | Interprets | Device status (observable entity) | true | Inferred relationship | Some | 2 |
Inbound Relationships | Type | Active | Source | Characteristic | Refinability | Group |
Intracranial vascular magnetic metal clips (finding) | Is a | True | Intracranial vascular metal clips (finding) | Inferred relationship | Some |
This concept is not in any reference sets