Status: current, Not sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jul 2008. Module: SNOMED CT core
Descriptions:
Id | Description | Lang | Type | Status | Case? | Module | Reference Sets |
2760807014 | Guide wire recanalization of central venous catheter using fluoroscopic guidance (procedure) | en | Fully specified name | Active | Entire term case insensitive (core metadata concept) | SNOMED CT core | GB English: Preferred (foundation metadata concept) |
2770566014 | Guide wire recanalization of central venous catheter using fluoroscopic guidance | en | Synonym (core metadata concept) | Active | Entire term case insensitive (core metadata concept) | SNOMED CT core | US English: Preferred (foundation metadata concept) |
2773387019 | Guide wire recanalisation of central venous catheter using fluoroscopic guidance | en | Synonym (core metadata concept) | Active | Entire term case insensitive (core metadata concept) | SNOMED CT core | GB English: Preferred (foundation metadata concept) |
Outbound Relationships | Type | Target | Active | Characteristic | Refinability | Group | Values |
Guide wire recanalization of central venous catheter using fluoroscopic guidance (procedure) | Is a | Reconstruction procedure | true | Inferred relationship | Some | ||
Guide wire recanalization of central venous catheter using fluoroscopic guidance (procedure) | Is a | Fluoroscopy of regions | false | Inferred relationship | Some | ||
Guide wire recanalization of central venous catheter using fluoroscopic guidance (procedure) | Is a | Fluoroscopic venography (procedure) | false | Inferred relationship | Some | ||
Guide wire recanalization of central venous catheter using fluoroscopic guidance (procedure) | Is a | Venography of vena cava | false | Inferred relationship | Some | ||
Guide wire recanalization of central venous catheter using fluoroscopic guidance (procedure) | Is a | Fluoroscopic guidance | true | Inferred relationship | Some | ||
Guide wire recanalization of central venous catheter using fluoroscopic guidance (procedure) | Is a | Catheter procedure | true | Inferred relationship | Some | ||
Guide wire recanalization of central venous catheter using fluoroscopic guidance (procedure) | Is a | Operation on systemic great vein | false | Inferred relationship | Some | ||
Guide wire recanalization of central venous catheter using fluoroscopic guidance (procedure) | Is a | Surgical repair procedure by device | true | Inferred relationship | Some | ||
Guide wire recanalization of central venous catheter using fluoroscopic guidance (procedure) | Is a | Surgical repair procedure by body site | true | Inferred relationship | Some | ||
Guide wire recanalization of central venous catheter using fluoroscopic guidance (procedure) | Is a | Operation on superior vena cava | true | Inferred relationship | Some | ||
Guide wire recanalization of central venous catheter using fluoroscopic guidance (procedure) | Is a | Fluoroscopic venography of superior vena cava (procedure) | true | Inferred relationship | Some | ||
Guide wire recanalization of central venous catheter using fluoroscopic guidance (procedure) | Is a | Biomedical equipment procedure (procedure) | true | Inferred relationship | Some | ||
Guide wire recanalization of central venous catheter using fluoroscopic guidance (procedure) | Has intent | Guidance intent (qualifier value) | false | Inferred relationship | Some | 1 | |
Guide wire recanalization of central venous catheter using fluoroscopic guidance (procedure) | Method | Fluoroscopic imaging - action (qualifier value) | false | Inferred relationship | Some | 1 | |
Guide wire recanalization of central venous catheter using fluoroscopic guidance (procedure) | Procedure site - Direct (attribute) | Vena caval structure | false | Inferred relationship | Some | 1 | |
Guide wire recanalization of central venous catheter using fluoroscopic guidance (procedure) | Procedure site - Direct (attribute) | Vena caval structure | false | Inferred relationship | Some | 1 | |
Guide wire recanalization of central venous catheter using fluoroscopic guidance (procedure) | Has intent | Guidance intent (qualifier value) | true | Inferred relationship | Some | 1 | |
Guide wire recanalization of central venous catheter using fluoroscopic guidance (procedure) | Method | Fluoroscopic imaging - action (qualifier value) | true | Inferred relationship | Some | 1 | |
Guide wire recanalization of central venous catheter using fluoroscopic guidance (procedure) | Method | Fluoroscopic imaging - action (qualifier value) | false | Inferred relationship | Some | 1 | |
Guide wire recanalization of central venous catheter using fluoroscopic guidance (procedure) | Has intent | Guidance intent (qualifier value) | false | Inferred relationship | Some | 1 | |
Guide wire recanalization of central venous catheter using fluoroscopic guidance (procedure) | Procedure site - Direct (attribute) | Superior vena cava structure | false | Inferred relationship | Some | 1 | |
Guide wire recanalization of central venous catheter using fluoroscopic guidance (procedure) | Procedure site - Direct (attribute) | Superior vena cava structure | true | Inferred relationship | Some | 1 | |
Guide wire recanalization of central venous catheter using fluoroscopic guidance (procedure) | Using device (attribute) | Guide wire | false | Inferred relationship | Some | 2 | |
Guide wire recanalization of central venous catheter using fluoroscopic guidance (procedure) | Method | Reconstruction - action | false | Inferred relationship | Some | 2 | |
Guide wire recanalization of central venous catheter using fluoroscopic guidance (procedure) | Direct device | Central venous catheter | false | Inferred relationship | Some | 2 | |
Guide wire recanalization of central venous catheter using fluoroscopic guidance (procedure) | Procedure site - Indirect (attribute) | Vena caval structure | false | Inferred relationship | Some | 2 | |
Guide wire recanalization of central venous catheter using fluoroscopic guidance (procedure) | Using device (attribute) | Guide wire | true | Inferred relationship | Some | 2 | |
Guide wire recanalization of central venous catheter using fluoroscopic guidance (procedure) | Procedure site - Indirect (attribute) | Vena caval structure | false | Inferred relationship | Some | 2 | |
Guide wire recanalization of central venous catheter using fluoroscopic guidance (procedure) | Direct device | Central venous catheter | true | Inferred relationship | Some | 2 | |
Guide wire recanalization of central venous catheter using fluoroscopic guidance (procedure) | Method | Reconstruction - action | true | Inferred relationship | Some | 2 | |
Guide wire recanalization of central venous catheter using fluoroscopic guidance (procedure) | Using device (attribute) | Guide wire | false | Inferred relationship | Some | 2 | |
Guide wire recanalization of central venous catheter using fluoroscopic guidance (procedure) | Method | Reconstruction - action | false | Inferred relationship | Some | 2 | |
Guide wire recanalization of central venous catheter using fluoroscopic guidance (procedure) | Direct device | Central venous catheter | false | Inferred relationship | Some | 2 | |
Guide wire recanalization of central venous catheter using fluoroscopic guidance (procedure) | Procedure site - Indirect (attribute) | Superior vena cava structure | false | Inferred relationship | Some | 2 | |
Guide wire recanalization of central venous catheter using fluoroscopic guidance (procedure) | Procedure site - Indirect (attribute) | Superior vena cava structure | true | Inferred relationship | Some | 2 |
Inbound Relationships | Type | Active | Source | Characteristic | Refinability | Group |
This concept is not in any reference sets